Datos Técnicos
| CONCEPTO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| Caudal Medio | m³/seg | 29,6 |
| Caudal de Diseño | m³/seg | 35,6 |
| Caudal Ecológico | m³/seg | 3,0sep – 6,29 abr |
| Área de la Cuenca | Km² | 363 |
| Presa Tipo | Derivadora | |
| Cota de cresta del Azud | msnm | 894 |
| Longitud Túnel Flujo Libre | m | 757 |
| Dimensiones Desarenador | m | 3 * 101 * 8,2 |
| Longitud Túnel de Carga | m | 8.360 |
| Diámetro Túnel de Conducción | m | 4,8 |
| Pendiente Túnel de Carga | % | 1,0 |
| Casa de Máquinas Tipo | Superficial | |
| Salto Bruto | m | 406 |
| Capacidad Instalada | MW | 120,4 |
| Turbinas Tipo | 3 Francis Verticales | |
| Cota Eje Turbinas | msnm | 472 |
| Línea Transmisión conectada a la subestación San Felipe de ISA-INTERCOLOMBIA. | Km | 30 |
| Nivel de Tensión | KV | 230 |
| Energía Firme anual | GW.h | 184 |
| Energía Media anual | GW.h | 620 |
| Plazo de construcción | Mes | 36 |
